Broccoli
Il Broccolo, chiamato anche cavolo broccolo, è una varietà di Brassica oleracea, la grande famiglia di piante conosciute comunemente come cavoli e che comprende numerose varietà molto diverse di aspetto.
USO IN CUCINA
In cucina i broccoli si prestano a molte ricette. Troviamo molte specie di broccoli: il Bianco, il Balia, il Blu di Sicilia, il Branzino di Albenga, il Calabrese, il Futura, il Mùgnulo leccese, il Romanesco ed il Precoce di Verona, ognuno ideale per una ricetta ben specifica.
CURIOSITA’
Diversi studi hanno dimostrato anche che i broccoli vantano il primato di “salvapolmoni”; sono infatti un eccellente rimedio per tutti i problemi respiratori in generale, asma ed affezioni polmonari incluse.
Grazie all’elevato senso di sazietà, assieme al ridotto numero di calorie, quest’ortaggio è un ingrediente fondamentale nelle diete ipocaloriche. Inoltre, per sfruttare appieno le proprietà benefiche dei broccoli è necessario cuocerli a fuoco lento. A fiamma bassa, infatti, il broccolo rilascia gli indoli-3-carbinolo, un’importante molecola antitumorale.
Vai alla pagina degli ingredienti oppure leggi le ricette con broccoli.
Broccolo a testa crudo | |
---|---|
Categoria | Verdure e Ortaggi |
Codice Alimento | 005110 |
Nome Scientifico | Brassica loeracea, cv. botritis caput t culenta |
Composizione chimica | valore per 100g | Note |
---|---|---|
Parte edibile (%): | 51 | |
Acqua (g): | 92 | |
Proteine (g): | 3 | |
Lipidi(g): | 0.4 | |
Colesterolo (mg): | 0 | |
Carboidrati disponibili (g): | 3.1 | |
Amido (g): | 0 | |
Zuccheri solubili (g): | 3.1 | |
Fibra totale (g): | 3.1 | |
Fibra solubile (g): | ||
Fibra insolubile (g): | ||
Alcol (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 27 | |
Energia (kJ): | 113 | |
Sodio (mg): | 12 | |
Potassio (mg): | 340 | |
Ferro (mg): | 0.8 | |
Calcio (mg): | 28 | |
Fosforo (mg): | 66 | |
Magnesio (mg): | ||
Zinco (mg): | ||
Rame (mg): | ||
Selenio (µg): | ||
Tiamina (mg): | 0.04 | |
Riboflavina (mg): | 0.12 | |
Niacina (mg): | 1.8 | |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | 2 | |
Vitamina C (mg): | 54 | |
Vitamina E (mg): |