Bottarga
La bottarga è un alimento costituito dalle uova di pesce salate ed essiccate. I pesci dai quali si può ricavare la bottarga sono il tonno, il cefalo o muggine, le triglie (in Asia) e il pesce spada (più raro), tra questi la bottarga più pregiata e rinomata è, senza dubbio, quella di muggine.
La bottarga di muggine (Mugil cephalus o cefalo Volpino) è un prodotto essenzialmente italiano, conosciuto in tutto il mondo proprio con il nome italiano “bottarga” o suoi derivati (per esempio “boutargue” in francese). Viene soprannominata anche il “caviale del Mediterraneo“, proprio per il suo sapore elegante e delicato e per le modiche quantità in cui viene prodotta.
La terra d’elezione della bottarga di muggine è la Sardegna e più precisamente le zone di Cagliari, Terralba, Tortolì, Sant’Antioco e Cabras.
Inoltre, una piccola percentuale di bottarga di muggine viene prodotta anche ad Orbetello, sulla costa toscana.
La bottarga di muggine e di tonno è classificata tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali sardi con il nome dialettale “bottariga di muggine“.
USO IN CUCINA
La bottarga, soprattutto in Sicilia e Sardegna, si mangia come antipasto o per condirci la pasta, anche le pizze spesso in Sardegna vengono spolverate con la bottarga. Nelle feste si utilizza anche per preparare golose tartine, spalmate di bottarga e ricotta frullate assieme o con l’aggiunta di fettine sottili di bottarga poggiate sui crostini, poi si condisce con un filo d’olio ed a volte vi si aggiunge del sedano, zafferano o carciofi.
Vai alla pagina degli ingredienti oppure leggi le ricette con bottarga.
Cefalo muggine, uova [bottarga] | |
---|---|
Categoria | Prodotti della pesca |
Codice Alimento | 120590 |
Nome Scientifico | Mugil cephalus |
Composizione chimica | valore per 100g | Note |
---|---|---|
Parte edibile (%): | 100 | |
Acqua (g): | 30.5 | |
Proteine (g): | 35.5 | |
Lipidi(g): | 25.7 | |
Colesterolo (mg): | 440 | |
Carboidrati disponibili (g): | 0 | |
Amido (g): | 0 | |
Zuccheri solubili (g): | 0 | |
Fibra totale (g): | 0 | |
Fibra solubile (g): | 0 | |
Fibra insolubile (g): | 0 | |
Alcol (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 373 | |
Energia (kJ): | 1562 | |
Sodio (mg): | ||
Potassio (mg): | ||
Ferro (mg): | ||
Calcio (mg): | ||
Fosforo (mg): | ||
Magnesio (mg): | ||
Zinco (mg): | ||
Rame (mg): | ||
Selenio (µg): | ||
Tiamina (mg): | ||
Riboflavina (mg): | ||
Niacina (mg): | ||
Vitamina A retinolo eq. (µg): | ||
Vitamina C (mg): | 0 | |
Vitamina E (mg): |
Composizione | mg/100g di parte edibile | g/100g Proteine | Note |
---|---|---|---|
Proteine(%): 35.5 | |||
Lisina: | 3497 | 9.85 | |
Istidina: | |||
Arginina: | 1938 | 5.46 | |
Acido aspartico: | 2723 | 7.67 | |
Treonina: | 1516 | 4.27 | |
Serina: | 1917 | 5.4 | |
Acido glutamico: | 4530 | 12.76 | |
Prolina: | 3688 | 10.39 | |
Glicina: | 1839 | 5.18 | |
Alanina: | 2453 | 6.91 | |
Cistina: | 554 | 1.56 | |
Valina: | 1569 | 4.42 | |
Metionina: | 824 | 2.32 | |
Isoleucina: | 1757 | 4.95 | |
Leucina: | 2822 | 7.95 | |
Tirosina: | 1466 | 4.13 | |
Fenilalanina: | 1697 | 4.78 | |
Triptofano: | 547 | 1.54 | |
Indice Chimico: | |||
Aminoacido limitante: |